Información adicional
| Número de puertos | 40 puertos PoE++ 10G/Multi-Gig |
|---|---|
| Puertos PoE / Potencia | 40 PoE+ (90W/puerto), 196W Base, hasta 1.676W Potencia |
| Velocidad del puerto principal | 10 Gigabit / Multi-Gig |
| Compatibilidad con IGCompatibilidad con Jumbo FrameMP | Mejorado (NETGEAR IGMP Plus™) |
| Compatibilidad con Jumbo Frame | Hasta 12kb |
| Compatibilidad con AVB | Si |
| Consumo energético | Con PoE 413W/1408.33Btu/hr |
| Modelos compatibles con PSU | APS600Wv3 |
| Dimensiones | Ancho – 440mm |








